|
Leichtathletik |
![]() |
| Schulrekorde der Grundschule Emskirchen |
|
Jungen |
| Disziplin: | Rekordhalter: | Zeit / Weite: | aufgestellt am: |
| 50 m: | Prescod Jonathan | 7,7 sec. | 13.07.2004 |
| 800 m: | Ebel Jens Peter | 2:56 min | 10.07.2001 |
| Gauch Peter | 2:56 min | 05.07.2006 | |
| 1000 m: | Janetschke Benedikt | 3:37 | 30.06.1996 |
| Weitsprung: | Scherer Martin | 4,17 m | 03.07.2002 |
| Wurf (80 g): | Scherer Martin | 45,5 m | 03.07.2002 |
| Dreikampf: | Lindner Martin | 1142 Punkte | 03.07.2002 |
|
Mädchen |
| Disziplin: | Rekordhalter: | Zeit / Weite: | aufgestellt am: |
| 50 m: | Antonia Franke | 8,0 sec. | 17.07.2008 |
| 800 m: | Eschenlohr Judith | 3:02 min | 10.07.2001 |
| Weitsprung: | Hofmockel Denise | 3,96 m | 02.07.2005 |
| Wurf (80 g): | Hofmann Sara | 34,0 m | 05.07.2006 |
| Dreikampf: | Hofmockel Denise | 1133 Punkte | 02.07.2005 |

Letzte Aktualisierung am 17.07.2008